Технические параметры
| Основные параметры | Размеры транспортного средства, Д*Ш*В (мм) | 4495*1680*1920 мм |
| Колесная база (мм) | 2935 |
| Масса снаряженного автомобиля/общая (кг) | 1440/2550 |
| Грузоподъемность (кг) | 1110 |
| Кол-во сидений | 1110 |
| Угол свеса, передний/задний (°) | 28/24 |
| Передняя/задняя подвеска (мм) | 685/875 |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1425/1435 |
| Расположение руля | Левый руль |
| Динамические характеристики | Макс. скорость (км/ч) | 100 км/ч |
| Подъем (%) | 20% |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | CATL-41,86 кВт |
| Макс. крутящий момент (кВт/Нм) | Nanjing Golden-60/220 |
| Расстояние (км) | 300 км |
Шасси Системы рулевого управления | Режим привода | Среднемоторный, заднеприводный |
| Передняя подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson |
| Задняя подвеска | Вертикальная рессорная, 5 листов |
| Тип рулевого управления | Электронный усилитель руля (EPS) |
Колеса Система торможения | Размер шины | 175/70 R14C |
| Материал колеса/шины | Сталь/4 шт. |
| Тип тормоза | Передний диск/задний барабан |
| Стояночный тормоз | Храповый |
| Конструкция кузова | Конструкция кузова | Несущая |
| Кол-во дверей | 5 шт., сдвижные двери с обеих сторон |
| Кол-во сидений | 7 сидений |
Основная конфигурация
| Примечание: ● Стандарт ○ Опция |
| Конфигурация зарядки | Быстрое зарядное устройство, соответствующее европейским стандартам | ● |
| Медленное зарядное устройство переменного тока 7 кВт европейского стандарта | ○ |
| Предохранительное устройство | Напоминание о пешеходах | ● |
| Напоминание о ремне безопасности водителя | ● |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | ● |
| Трехточечные ремни безопасности | ● |
| Управляемость | Радар заднего хода | ● |
| Контроль проскальзывания колес | ● |
| Внешняя конфигурация | Дневные ходовые огни | ○ |
| Регулируемая высота фары | ● |
| Белая краска | ● |
| Передний и задний бампер | ● |
| Дистанционный ключ управления, замок централизованного управления | ● |
| Внутренняя конфигурация | Электростеклоподъемник передней двери | ● |
| Солнцезащитный козырек водителя и места рядом с водителем | ● |
| Обычный половое покрытие | ● |
| Обычный потолок | ● |
| Тканевое сиденье с наполнителем из поролона высокой плотности | ● |
| Закрытая стальная перегородка | ● |
| Мультимедиа | Радио + USB | ● |
| Кол-во колонок | 2 |
| Кондиционер | Кондиционер воздуха (охлаждение) | ● |
| Нагреватель PTC | ● |
| Оборудование для обеспечения безопасности | Светоотражающий жилет | ● |
| Предупреждающий треугольник | ● |
Особенности
-
Система ABS + EBD повышает безопасность автомобиля.
-
Двухконтурная гидравлическая тормозная система обеспечивает стабильную работу автомобиля.
-
Электроусилитель рулевого управления (EPS) улучшает качество вождения.
-
Через раздвижные двери удобно высаживать и сажать пассажиров.
-
Задние сиденья складываются и вытаскиваются: можно перевозить и пассажиров, и грузы.
Подробнее
Aucwell — передовая компания, специализирующаяся на производстве электрического транспорта. Компания производит электрические цельнометаллические фургоны, микроавтобусы, малотоннажные грузовики и электрические пикапы. Некоторые модели уже прошли сертификацию ЕС, что гарантирует высокое качество продукции. Это позволяет нам производить электромобили в кратчайшие сроки и предлагать индивидуальные решения. Высококачественное, эффективные и надежные, наши электромобили заняты в коммерческих перевозках многих стран мира.