Технические параметры
Основные параметры | Размеры транспортного средства, Д*Ш*В (мм) | 5300*1700*1980mm (средняя: 2080, высокая: 2260) |
Колесная база (мм) | 2890 |
Масса снаряженного автомобиля/общая (кг) | 1760/3360 |
Грузоподъемность (кг) | 1600 |
Угол свеса, передний/задний (°) | 18/17 |
Передняя/задняя подвеска (мм) | 685/875 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1460/1440 |
Положение руля | Левый руль |
Динамические характеристики | Макс. скорость (км/ч) | 100 км |
Подъем (%) | 20 |
Емкость аккумулятора (кВтч) | CATL-41,86 кВт |
Макс. крутящий момент (кВт/Нм) | 80/300 |
Расстояние (км) | 245 км |
Шасси Системы рулевого управления | Режим привода | Среднемоторный, заднеприводный |
Передняя подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Вертикальная рессорная, 5 листов |
Тип рулевого управления | Электронный усилитель руля (EPS) |
Колеса Система торможения | Размер шины | 195/70 R15LT |
Материал колеса/шины | Сталь/4 шт. |
Тип тормоза | Передний диск/задний барабан |
Стояночный тормоз | Храповый |
Конструкция кузова | Конструкция кузова | Несущая |
Кол-во дверей | 4 шт. |
Кол-во сидений | 10-11 мест |
Основная конфигурация
Примечание: ● Стандарт ○ Опция |
Конфигурация зарядки | Быстрое зарядное устройство, соответствующее европейским стандартам | ● |
Медленное зарядное устройство переменного тока 7 кВт европейского стандарта | ○ |
Предохранительное устройство | Напоминание о пешеходах | ● |
Напоминание о ремне безопасности водителя | ● |
Антиблокировочная тормозная система ABS | ● |
Трехточечные ремни безопасности | ● |
Управляемость | Радар заднего хода | ● |
Контроль проскальзывания колес | ● |
Внешняя конфигурация | Современный дизайн передней решетки радиатора | ○ |
Передние противотуманные фары | ● |
Регулируемая высота фары | ● |
Задняя подставка для ног | ● |
Центральный замок | ● |
Ключ дистанционного управления | ● |
Внутренняя конфигурация | Электростеклоподъемник передней двери | ● |
Солнцезащитный козырек водителя и места рядом с водителем | ● |
Обычный половое покрытие | ● |
Обычный потолок | ● |
Тканевое сиденье с наполнителем из поролона высокой плотности | ● |
Закрытая стальная перегородка | ● |
Мультимедиа | Радио + USB | ● |
Кол-во колонок | 2 |
Кондиционер | Кондиционер воздуха (охлаждение) | ● |
Нагреватель PTC | ● |
Оборудование для обеспечения безопасности | Светоотражающий жилет | ● |
Предупреждающий треугольник | ● |
Особенности
-
Система ABS + EBD повышает безопасность автомобиля.
-
Режимы вождения D/S (обычный/спортивный) в зависимости от дорожных условий.
-
Двухконтурная гидравлическая тормозная система обеспечивает стабильную работу автомобиля.
-
Электроусилитель рулевого управления (EPS) улучшает качество вождения.
-
Система обогрева аккумулятора, которая позволяет автомобилю лучше работать в холодную погоду и снижает расход электроэнергии.
-
Несколько опций зарядки: быстрая зарядка GB/T и быстрая зарядка 7 кВт от сети переменного тока.
Подробнее
Aucwell — передовая компания, специализирующаяся на производстве электрического транспорта. Компания производит электрические цельнометаллические фургоны, микроавтобусы, малотоннажные грузовики и электрические пикапы. Некоторые модели уже прошли сертификацию ЕС, что гарантирует высокое качество продукции. Благодаря партнерству со Skywell, мы располагаем полной линией производства. Это позволяет нам производить электромобили в кратчайшие сроки и предлагать индивидуальные решения. Высококачественное, эффективные и надежные, наши электромобили заняты в коммерческих перевозках многих стран мира.