Технические параметры
Основные параметры | Размеры транспортного средства, Д*Ш*В (мм) | 5 960*2 020*2 700 |
Колесная база (мм) | 3 665 |
Размеры грузового отсека (мм) | 3 450*1 780*2 000 |
Масса снаряженного автомобиля/общая (кг) | 2720/4490 |
Грузоподъемность (кг) | 1 640 |
Угол свеса, передний/задний (°) | 21/17 |
Передняя/задняя подвеска (мм) | 1 020/1 275 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1720/1716 |
Расположение руля | Левый руль |
Динамические характеристики | Макс. скорость (км/ч) | 100 |
Подъем (%) | 20 |
Емкость аккумулятора (кВтч) | CATL-73.6 |
Макс. крутящий момент (кВт/Нм) | 100/750 |
Расстояние (км) | 288 |
Шасси Системы рулевого управления | Режим привода | Переднемоторный, заднеприводный |
Передняя подвеска | Независимая рессорная подвеска горизонтального пластинчатого типа |
Задняя подвеска | Вертикальная рессорная, 3 листа |
Тип рулевого управления | Гидроусилитель рулевого управления с электронным управлением |
Колеса Система торможения | Размер шины | 215/75 R16LT 12RP |
Материал колеса/шины | Алюминиевые диски/4 |
Тип тормоза | Передний диск/задний барабан |
Стояночный тормоз | Храповый |
Конструкция кузова | Конструкция кузова | Несущая |
Кол-во дверей | 5 шт., сдвижные двери с обеих сторон |
Кол-во сидений | 2 |
Основная конфигурация
Примечание: ● Стандарт ○ Опция |
Конфигурация зарядки | Быстрое зарядное устройство, соответствующее европейским стандартам | ● |
Медленное зарядное устройство переменного тока 7 кВт соответствует европейским стандартам | ○ |
Предохранительное устройство | Напоминание о пешеходах | ● |
Напоминание о ремне безопасности водителя | ● |
ABS + EBD | ● |
Трехточечные ремни безопасности | ● |
Управляемость | Радар заднего хода | ● |
Внутреннее зеркало заднего вида | ● |
Жидкокристаллическая приборная панель | ● |
Контроль проскальзывания колес | ● |
Внешняя конфигурация | Дневные ходовые огни | ● |
Автосвет | ● |
Боковые сигнальные огни | ● |
Регулируемая высота фары | ● |
Электрические зеркала | ● |
Верхние стоп-сигналы | ● |
Задняя подставка для ног | ● |
Центральный замок | ● |
Ключ дистанционного управления | ● |
Внутренняя конфигурация | Электростеклоподъемник передней двери | ● |
Солнцезащитный козырек водителя и места рядом с водителем | ● |
Алюминиевый пол | ● |
Обычный потолок | ● |
Тканевое сиденье с наполнителем из поролона высокой плотности | ● |
Закрытая стальная перегородка | ● |
Мультимедиа | MP5 (Android) + резервная камера | ● |
Кол-во колонок | ● |
Авторегистратор | 2 |
Кондиционер | Кондиционер воздуха (охлаждение) | ● |
Нагреватель PTC | ● |
Оборудование для обеспечения безопасности | Светоотражающий жилет | ● |
Предупреждающий треугольник | ● |
Запасная шина | ● |
Домкрат (маркировка CE) | ● |
Особенности
-
Система ABS + EBD повышает безопасность автомобиля.
-
Режимы вождения D/S (обычный/спортивный) в зависимости от дорожных условий.
-
Двухконтурная гидравлическая тормозная система обеспечивает стабильную работу автомобиля.
-
Электроусилитель рулевого управления (EPS) улучшает качество вождения.
-
Система подогрева аккумулятора подвозят ему работать даже в сильный холод, в то время как система охлаждения защищает его от перегрева.
-
Несколько опций зарядки: быстрая зарядка GB/T и быстрая зарядка 7 кВт от сети переменного тока.
Подробнее
Aucwell — передовая компания, специализирующаяся на производстве электрического транспорта. Компания производит электрические цельнометаллические фургоны, микроавтобусы, малотоннажные грузовики и электрические пикапы. Некоторые модели уже прошли сертификацию ЕС, что гарантирует высокое качество продукции. Благодаря партнерству со Skywell, мы располагаем полной линией производства. Это позволяет нам производить электромобили в кратчайшие сроки и предлагать индивидуальные решения. Высококачественное, эффективные и надежные, наши электромобили заняты в коммерческих перевозках многих стран мира.