Технические параметры
Основные параметры | Тип электрогрузовика | Грузовик с откидным бортом | Грузовой автомобиль с кузовом-фургоном | Габариты автомобиля (мм) | 5,620*1,760*2,090 | 5,700*1,750*2,680 |
Размер багажника / грузового отсека (мм) | 3,510*1,660*370 | 3,640*1,690*1,800 |
Колесная база (мм) | 3,100 |
Снаряженная масса/общая масса (кг) | 2,150 / 4,200 | 2340/4200 |
Грузоподъемность (кг) | 2,050кг | 1,860кг |
Угол подъезда/отъезда (°) | 20 / 16 | 20 / 15 |
Передняя/задняя подвеска (мм) | 1,190/1,330 | 1,190 / 1,410 |
Передние/задние колеи (мм) | 1,365 / 1,235 |
Динамические характеристики | Макс. скорость (км/ч) | 90 |
Подъемная способность (%) | 20 |
Емкость аккумулятора (кВт-ч) | 61,82 кВт/ч (Yiwei) |
Дальность поездки (км) | 268 |
Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
Пиковая мощность и крутящий момент (кВт/Нм) | 112/255 |
Шасси Рулевые системы | Режим движения | Среднемоторный заднеприводный |
Передняя подвеска | Независимая подвеска с горизонтальными тарельчатыми пружинами |
Задняя подвеска | Независимая подвеска с горизонтальными тарельчатыми пружинами |
Тип рулевого управления | Электронный усилитель рулевого управления EPS |
Колеса Тормозная система | Размер шины | 185R15LT 8PR |
Материал колеса / шины | Стальные колеса / 6 |
Передняя и задняя тормозная система | Передний дисковый задний барабанный |
Тип тормоза | Двухконтурный гидравлический тормоз |
Стояночный тормоз | Тип храповой застежки |
Структура кузова | Конструкция кузова | Не поддерживающая нагрузку |
Количество дверей | 2 |
Количество сидений | 2 |
Конфигурация зарядки | Быстрое зарядное устройство GB | ● |
Медленное зарядное устройство переменного тока мощностью 6,6 кВт | ● |
Основная конфигурация
Модель | Грузовой автомобиль с кузовом-фургоном | Грузовик с откидным бортом |
Кузов грузового автомобиля | Цветной стальной композитный лист | ● |
Гофрированный лист | ● |
Односторонняя открытая дверь | ● |
Устройство безопасности | Рекуперация энергии при торможении | ● |
Предупреждение о появлении пешеходов | ● |
Напоминание о ремне безопасности водителя | ● |
ABS+EBD | ● |
Трехточечные ремни безопасности | ● |
Системы контроля | Радар заднего хода | ● |
Контроль проскальзывания колес | ● |
| Верхний передний кронштейн | ○ | ● |
Передние противотуманные фары | ● |
Регулировка высоты фар | ● |
Центральный замок | ● |
Ключ дистанционного управления | ● |
Внутренняя конфигурация | Электрическое стекло передней двери | ● |
Внутреннее зеркало заднего вида | ● |
Солнцезащитный козырёк водителя и второго пассажира | ● |
Материал пола кабины | Обыкновенная напольная кожа |
Материал сидений | Ткань |
Регулировка сидений водителя | Вручную |
Регулировка сидений второго пассажира | Вручную |
Регулировка сидений водителя | Регулировка вперёд назад, регулировка угла наклона |
Регулировка сидений второго пассажира | Регулировка угла наклона |
Мультимедиа | Радио + USB | ● |
Количество динамиков | 4 |
A/C | Переднее охлаждение | ● |
Передний PTC-обогреватель | ● |
Защитное оборудование | Домкрат, огнетушитель, стопорный клин, предупреждающий треугольник |
Подробнее
Aucwell — передовая компания, специализирующаяся на производстве электрического транспорта. Компания производит электрические цельнометаллические фургоны, микроавтобусы, малотоннажные грузовики и электрические пикапы. Некоторые модели уже прошли сертификацию ЕС, что гарантирует высокое качество продукции. Благодаря партнерству со Skywell, мы располагаем полной линией производства. Это позволяет нам производить электромобили в кратчайшие сроки и предлагать индивидуальные решения. Высококачественное, эффективные и надежные, наши электромобили заняты в коммерческих перевозках многих стран мира.